ВАКАНСИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
(по состоянию на 25 сентября 2023 года)
Обучающиеся
Образовательная программа | Количество вакантных мест | Федеральный бюджет | Бюджет субъектов Российской Федерации | Местный бюджет | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Начальное общее образование | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Основное общее образование | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 |
Среднее общее образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сотрудники
По состоянию на 25.09.2023 года в МБОУ «СШ№14» имеются следующие вакансии:
№ п/п | Наименование специальности | Количество ставок |
1 | Педагог — психолог (психолог в сфере образования) | 1 |
2 | Учитель физики и математики | 1 |
3 | Педагог — организатор ОБЖ | 1 |
4 | Старший вожатый | 1 |
5 | Уборщик производственных и служебных помещений | 3 |
Другое
Вакансии в образовательных учреждениях муниципального образования город Норильск, подведомственных муниципальному учреждению «Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска» | смотреть |
Вакансии учителей в общеобразовательных учреждениях Красноярского края | смотреть |