Наличие и условия предоставления обучающимся стипендий | Не предусмотрено |
Меры социальной поддержки | Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи |
Наличие общежития, интерната | Не предусмотрено |
Количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся | Не предусмотрено |
Формирование платы за проживание в общежитии | Не предусмотрено |
Трудоустройство выпускников с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск |
Не предусмотрено |
Распределение выпускников МБОУ «СШ № 14» 9–11 классов за 3 года
11 классы
Учебные годы | 2018–2019 | 2019–2020 | 2020-2021 |
Всего выпускников | 17 | 17 | 46 |
Получили аттестаты | 17 (100%) | 17 (100%) | 46 (100%) |
Поступили в ВУЗ | 9 (53%) | 9 (53%) | 23 (50%) |
Поступили в ССУЗ | 2 (12%) | 2 (12%) | 17 (37%) |
Устроились на работу | 6 (35%) | 6 (35%) | 6 (13%) |
Служат в армии | 25 (100%) | ||
Выезд за рубеж | 2 (4,3%) |
9 классы
Учебные годы | 2018-2019 | 2019–2020 | 2020-2021 |
Всего выпускников | 63 | 68 | 61 |
Получили аттестаты | 62 (98%) | 68 (100%) | 61 (100%) |
Поступили в учреждения СПО | 22 (35%) | 24 (35%) | 32 (52,5%) |
Поступили в 10 класс | 39 (62%) | 42 (62%) | 29 (47,5%) |
Другое | 2 (3%) | 2(3%) |